Intercambiadores de palets
Esta máquina proporciona un intercambio de palets totalmente automático, eliminando la manipulación manual. Premier ha estado mejorando este sistema durante los últimos 10 años para ofrecer una máquina versátil y renovada.
Specifications (Inglés)
| Pallet Changer Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Standard Model | ||||
| Jaw opening | 2.05m MAX; 0.60m MIN | |||
|
|
||||
| Load table with grippers to handle pallets 800,1000 or 1200mm wide | ||||
|
|
||||
| Load capacity | 1500 kgs | |||
| Power supply | 3ph 400v 20A | |||
| Motor size | 4kw | |||
| Weight | 1800 kgs | |||
| Controls | Fully auto-sequenced control with manual override, touch screen operated from console at the front of the machine. | |||
|
|
||||
| Operating space with floor fixed guards on 3 sides |
3.03m wide x 4.82m deep x 2.75m high. |
|||
|
|
||||
|
|
||||
| Guarding | 2m high floor fixed guards to 3 sides with photo-electric safety beams at the front. | |||
|
|
||||
| Standard dimensions | 2.16m x 2.50m x 2.35m + separate guards | |||




