Inversor de Palet FS
El inversor FS de Premier es una máquina autoportante muy adecuada para muchas aplicaciones y tipos de carga como cajas, bolsas, bidones, etc. y puede manejar una amplia gama de dimensiones y pesos. Uno de los principales usos del inversor FS es la transferencia de productos desde/hacia palets de madera a palets de plástico por razones de higiene y, además, la recuperación de productos dañados situados en la parte inferior del palet.
El inversor se carga mediante una carretilla elevadora, tiene una plataforma móvil y se fabrica en 3 tamaños estándar. No obstante, puede fabricarse según sus necesidades específicas.
Opcionalmente puede fabricarse con un cuerpo en acero inoxidable o galvanizado y con mandos parcial o totalmente automáticos.
-
Más sobre el inversor de palets FS
- El inversor FS es un modelo autoportante.
- El inversor FS precisa una tensión de servicio trifásica.
- Perfecto para necesidades de almacenamiento que precise cambios a palets higiènicos.
- Diseñado para sustituir palets previamente a su distribución.
Specifications (Inglés)
| FS SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model: | FS1600 | FS1900 | FS2200 | |
| JAW OPENING | 1.60m MAX; .92m MIN | 1.90m MAX; 1.06m MIN | 2.20m MAX; 1.13m MIN | |
| STD LOAD TABLES | 1.37m x 1.22m | 1.37m x 1.22m | 1.37m x 1.22m | |
| LOADING CAPACITY | 2000 kgs | 2000 kgs | 2000 kgs | |
| POWER SUPPLY | 3ph/400V/15A | 3ph/400V/15A | 3ph/400V/20A | |
| MOTOR SIZE | 2.2kw | 3kw | 4kw | |
| WEIGHT | 1700 kgs | 1850 kgs | 2000 kgs | |
| WEIGHT OF GUARDS | 175 kgs | 175 kgs | 175 kgs | |
| Smaller or larger models can be custom-built | ||||
| Controls | All models fitted with dual hydraulic lever controls as standard. Extended individual push button controls or computerized auto-sequenced systems available as option. | |||
| OPERATING SPACE | 2.80m WIDE X | 2.80m WIDE X | 3.31m WIDE X | |
| INCL. ATTACHED | 2.10m DEEP X | 2.10m DEEP X | 2.10m DEEP X | |
| GUARDS | 2.56m HIGH | 2.73m HIGH | 3.61m HIGH | |
| Depth increases to 3.30m on all machines when fitted with floor fixed guards and multi photo-beams. | ||||
| STANDARD SHIPPING | 2.80m WIDE X | 2.80m WIDE X | 3.31m WIDE X | |
| DIMENSIONS WITH | 2.10m DEEP X | 2.10m DEEP X | 2.10m DEEP X | |
| GUARDS FITTED | 2.20m HIGH | 2.30m HIGH | 2.40m HIGH | |




