Inversor de palets FSDC
El inversor FS DC es un inversor de 180° de giro con dos plataformas compresoras. Se trata de un modelo muy versátil, especialmente con cargas de muy variadas alturas.
El FS DC puede cargarse con transpaleta mediante una rampa, evitando así que el cliente deba destinar una carretilla elevadora y un operario para esa tarea.
La construcción del inversor FS DC es extremadamente robusta y sus resistentes acabados tienen una doble capa de imprimación zincada y una capa exterior de epoxy.
Este modelo trabaja perfectamente con cargas entre 600 mm y 2 mts. y una capacidad de carga de 2.000 Kg.
Specifications (Inglés)
| FSDC SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Usable jaw opening | maximum 2.00m | |||
| minimum 0.64m ramp loaded tables | ||||
| or | 0.74m floor flush tables | |||
|
|
||||
| Increased jaw opening models also available | ||||
|
|
||||
| Load tables | 1.30m x 1.30m ramp loaded tables | |||
| 1.40m x 1.30m floor flush tables | ||||
|
|
||||
| Normally supplied with 1.20m long loading ramp | ||||
|
|
||||
| Loading capacity 2000 kgs. | ||||
|
|
||||
| Power supply 3ph / 400v/ 20 amp | ||||
| Motor size 4kW | ||||
|
|
||||
| Weight 2255 kgs | ||||
| Weight of guards 175 kgs | ||||
|
|
||||
| Controls: Extended individual push button controls with semi or fully auto- sequenced systems available as an option. | ||||
|
|
||||
| Operating space: 2.80m wide x 2.30m deep x 2.48m high inc. attached guards | ||||
|
|
||||
| Depth increases to 3.31m when fitted with floor-fixed guards and multi photo-beams. | ||||
|
|
||||
| Standard shipping dimensions: 2.80m wide x 2.30m deep x 2.20m high with guards fitted. | ||||




